Helst väder
Latitud N 58° 40' 18" Longitud E 17° 06' 45" Höjdnivå 15 m
Sidan visar en summering av data sedan midnatt.
Temperatur och luftfuktighet | Idag | Igår | ||
Högsta temperatur | 8,6 °C | kl 00:00 | 16,2 °C | kl 15:52 |
Lägsta temperatur | 8,6 °C | kl 00:00 | 7,7 °C | kl 00:00 |
Temperaturskillnad | 0,0 °C | 8,5 °C | ||
Högsta upplevd temperatur | 7,5 °C | kl 00:00 | 14,2 °C | kl 15:43 |
Lägsta upplevd temperatur | 6,8 °C | kl 00:29 | 5,5 °C | kl 06:45 |
Lägsta köldfaktor | 8,6 °C | kl 00:00 | 7,7 °C | kl 00:00 |
Högsta värmeindex | 8,6 °C | kl 00:00 | 16,2 °C | kl 15:52 |
Högsta luftfuktighet | 78 % | kl 00:00 | 78 % | kl 23:05 |
Lägsta luftfuktighet | 78 % | kl 00:00 | 20 % | kl 10:09 |
Nederbörd | Idag | Igår | ||
Regn mängd | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Regnintensitet max | 0,0 mm/h | kl 00:00 | 0,0 mm/h | kl 00:00 |
Högsta timvisa regnintensitet | 0,0 mm | kl 00:00 | 0,0 mm | kl 00:00 |
Antal dagar sedan senaste torra dag | 0 | |||
Antal dagar sedan det regnade | 3 | |||
Vind | Idag | Igår | ||
Högsta byvind | 2 m/s | kl 00:29 | 4 m/s | kl 13:42 |
Högsta vindhastighet (10 minuters medel) | 1 m/s (F1) | kl 00:29 | 2 m/s (F2) | kl 13:35 |
Vindsträcka | 0,5 km | 31,0 km | ||
Dominerande vindriktning | 313° NV | 255° VSV | ||
Lufttryck | Idag | Igår | ||
Högsta lufttryck (rel) | 999,5 mb | kl 01:30 | 1002,9 mb | kl 01:05 |
Lägsta lufttryck (rel) | 999,0 mb | kl 00:02 | 999,0 mb | kl 20:26 |
:nu::instrument::realtidsinstrument::idag/igår::denna månad::detta år::rekord::trender: |
Sidan uppdaterad 2022-05-24 02:25:00
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)