Helst väder
Latitud N 58° 40' 18" Longitud E 17° 06' 45" Höjdnivå 15 m
Sidan visar en summering av data sedan midnatt.
Temperatur och luftfuktighet | Idag | Igår | ||
Högsta temperatur | 16,8 °C | kl 00:00 | 23,3 °C | kl 15:13 |
Lägsta temperatur | 12,5 °C | kl 04:39 | 11,8 °C | kl 04:10 |
Temperaturskillnad | 4,3 °C | 11,5 °C | ||
Högsta upplevd temperatur | 17,5 °C | kl 00:07 | 24,1 °C | kl 15:12 |
Lägsta upplevd temperatur | 12,5 °C | kl 04:39 | 11,9 °C | kl 04:10 |
Lägsta köldfaktor | 12,5 °C | kl 04:39 | 11,8 °C | kl 04:10 |
Högsta värmeindex | 16,8 °C | kl 00:00 | 23,3 °C | kl 15:13 |
Högsta luftfuktighet | 90 % | kl 05:46 | 93 % | kl 04:55 |
Lägsta luftfuktighet | 76 % | kl 00:00 | 50 % | kl 16:25 |
Nederbörd | Idag | Igår | ||
Regn mängd | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Regnintensitet max | 0,0 mm/h | kl 00:00 | 0,0 mm/h | kl 00:00 |
Högsta timvisa regnintensitet | 0,0 mm | kl 00:00 | 0,0 mm | kl 00:00 |
Antal dagar sedan senaste torra dag | 0 | |||
Antal dagar sedan det regnade | 4 | |||
Vind | Idag | Igår | ||
Högsta byvind | 2 m/s | kl 06:56 | 3 m/s | kl 13:59 |
Högsta vindhastighet (10 minuters medel) | 1 m/s (F1) | kl 07:14 | 2 m/s (F2) | kl 14:05 |
Vindsträcka | 2,1 km | 37,2 km | ||
Dominerande vindriktning | 247° VSV | 269° V | ||
Lufttryck | Idag | Igår | ||
Högsta lufttryck (rel) | 1020,9 mb | kl 00:00 | 1022,2 mb | kl 11:17 |
Lägsta lufttryck (rel) | 1019,9 mb | kl 04:06 | 1019,5 mb | kl 00:00 |
:nu::instrument::realtidsinstrument::idag/igår::denna månad::detta år::rekord::trender: |
Sidan uppdaterad 2022-08-10 07:40:01
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)