Helst väder
Latitud N 58° 40' 18" Longitud E 17° 06' 45" Höjdnivå 15 m
Sidan visar en summering av data sedan midnatt.
Temperatur och luftfuktighet | Idag | Igår | ||
Högsta temperatur | -4,6 °C | kl 00:00 | 0,8 °C | kl 14:29 |
Lägsta temperatur | -6,6 °C | kl 02:37 | -4,7 °C | kl 23:10 |
Temperaturskillnad | 2,0 °C | 5,5 °C | ||
Högsta upplevd temperatur | -7,7 °C | kl 00:02 | -2,4 °C | kl 14:35 |
Lägsta upplevd temperatur | -9,7 °C | kl 02:37 | -8,3 °C | kl 23:20 |
Lägsta köldfaktor | -6,6 °C | kl 02:37 | -6,3 °C | kl 22:45 |
Högsta värmeindex | -4,6 °C | kl 00:00 | 0,8 °C | kl 14:29 |
Högsta luftfuktighet | 72 % | kl 01:01 | 75 % | kl 00:24 |
Lägsta luftfuktighet | 71 % | kl 00:00 | 60 % | kl 14:21 |
Nederbörd | Idag | Igår | ||
Regn mängd | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Regnintensitet max | 0,0 mm/h | kl 00:00 | 0,0 mm/h | kl 00:00 |
Högsta timvisa regnintensitet | 0,0 mm | kl 00:00 | 0,0 mm | kl 00:00 |
Antal dagar sedan senaste torra dag | 0 | |||
Antal dagar sedan det regnade | 7 | |||
Vind | Idag | Igår | ||
Högsta byvind | 1 m/s | kl 00:09 | 9 m/s | kl 02:53 |
Högsta vindhastighet (10 minuters medel) | 1 m/s (F1) | kl 00:10 | 7 m/s (F4) | kl 02:53 |
Vindsträcka | 0,4 km | 145,0 km | ||
Dominerande vindriktning | 315° NV | 348° NNV | ||
Lufttryck | Idag | Igår | ||
Högsta lufttryck (rel) | 1010,8 mb | kl 00:08 | 1011,4 mb | kl 19:12 |
Lägsta lufttryck (rel) | 1006,5 mb | kl 05:28 | 994,8 mb | kl 00:00 |
:nu::instrument::realtidsinstrument::idag/igår::denna månad::detta år::rekord::trender: |
Sidan uppdaterad 2023-02-03 05:30:01
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)