Helst väder
Latitud N 58° 40' 18" Longitud E 17° 06' 45" Höjd över havet 15 m
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 19,5 °C | 12:56 18 maj |
Lägsta temperatur | -9,8 °C | 08:16 07 januari |
Högsta daggpunkt | 12,2 °C | 17:59 19 maj |
Lägsta daggpunkt | -18,2 °C | 23:49 29 mars |
Högsta upplevd temperatur | 18,8 °C | 12:18 19 maj |
Lägsta upplevd temperatur | -13,3 °C | 07:00 07 januari |
Lägsta Köldfaktor | -11,4 °C | 07:37 01 februari |
Högsta värmeindex | 19,5 °C | 12:56 18 maj |
Högsta minimum | 10,2 °C | 19 maj |
Lägsta maximum | -3,3 °C | 06 januari |
Högsta luftfuktighet | 99 % | 03:46 03 januari |
Lägsta luftfuktighet | 19 % | 15:47 28 mars |
Högsta daglig temperaturskillnad | 15,8 °C | 25 april |
Lägsta daglig temperaturskillnad | 1,4 °C | 08 januari |
Nederbörd | ||
Största regnintensitet | 10,8 mm/h | 05:07 20 maj |
Högsta regnmängd per timma | 3,9 mm | 03:02 20 maj |
Högsta regnmängd per dag | 18,9 mm | 07 april |
Högsta regnmängd per månad | 37,5 mm | februari |
Längsta uppehållsperiod | 34 days | to 31 mars |
Längsta nederbördsperiod | 5 days | to 05 april |
Vind | ||
Högsta byvind | 17 m/s | 12:12 30 januari |
Högsta vindhastighet (10-minuters medelvärde) | 13 m/s | 21:03 21 februari |
Högsta vindsträcka per dag | 309,6 km | 30 januari |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck (rel) | 954,4 mb | 09:49 21 februari |
Högsta lufttryck (rel) | 1036,2 mb | 09:25 19 mars |
:nu::instrument::realtidsinstrument::idag/igår::denna månad::detta år::rekord::trender: |
Sidan uppdaterad 2022-05-24 00:55:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)