Helst väder
Latitud N 58° 40' 18" Longitud E 17° 06' 45" Höjd över havet 15 m
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 30,0 °C | 15:19 29 juni |
Lägsta temperatur | -11,2 °C | 05:41 09 mars |
Högsta daggpunkt | 20,1 °C | 10:48 12 september |
Lägsta daggpunkt | -21,3 °C | 07:12 04 mars |
Högsta upplevd temperatur | 29,6 °C | 14:55 10 september |
Lägsta upplevd temperatur | -14,7 °C | 05:41 09 mars |
Lägsta Köldfaktor | -11,2 °C | 05:41 09 mars |
Högsta värmeindex | 28,6 °C | 15:19 29 juni |
Högsta minimum | 18,4 °C | 29 juni |
Lägsta maximum | -6,4 °C | 04 februari |
Högsta luftfuktighet | 99 % | 23:49 18 juni |
Lägsta luftfuktighet | 15 % | 14:03 17 april |
Högsta daglig temperaturskillnad | 22,8 °C | 07 augusti |
Lägsta daglig temperaturskillnad | 0,0 °C | 04 februari |
Nederbörd | ||
Största regnintensitet | 54,0 mm/h | 10:34 21 augusti |
Högsta regnmängd per timma | 7,8 mm | 01:06 07 augusti |
Högsta regnmängd per dag | 23,7 mm | 01 september |
Högsta regnmängd per månad | 104,7 mm | augusti |
Längsta uppehållsperiod | 30 days | to 16 juni |
Längsta nederbördsperiod | 13 days | to 10 november |
Vind | ||
Högsta byvind | 16 m/s | 23:03 09 februari |
Högsta vindhastighet (10-minuters medelvärde) | 12 m/s | 23:03 09 februari |
Högsta vindsträcka per dag | 374,2 km | 25 februari |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck (rel) | 955,9 mb | 01:50 14 mars |
Högsta lufttryck (rel) | 1033,9 mb | 09:25 23 januari |
:nu::instrument::realtidsinstrument::idag/igår::denna månad::detta år::rekord::trender: |
Sidan uppdaterad 2023-12-03 07:35:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)