Helst väder
Latitud N 58° 40' 18" Longitud E 17° 06' 45" Höjdnivå 15 m
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 9,4 °C | 12:43 den 06 december |
Lägsta temperatur | -5,0 °C | 03:18 den 03 december |
Högsta daggpunkt | 8,0 °C | 11:30 den 06 december |
Lägsta daggpunkt | -10,2 °C | 01:30 den 01 december |
Högsta upplevda temperatur | 7,6 °C | 12:20 den 06 december |
Lägsta upplevda temperatur | -9,8 °C | 04:29 den 03 december |
Lägsta köldfaktor | -9,1 °C | 04:29 den 03 december |
Högsta värmeindex | 9,4 °C | 12:43 den 06 december |
Högsta minimitemperatur | 5,4 °C | 06 december |
Lägsta maximitemperatur | -0,8 °C | 02 december |
Högsta luftfuktighet | 99 % | 21:24 den 03 december |
Lägsta luftfuktighet | 45 % | 23:48 den 10 december |
Högsta dagliga temperaturskillnad | 8,9 °C | 03 december |
Lägsta dagliga temperaturskillnad | 1,9 °C | 12 december |
Nederbörd | ||
Högsta regnintensitet | 7,2 mm/h | 00:52 den 07 december |
Högsta regnmängd per timmma | 3,9 mm | 11:22 den 08 december |
Högsta regnmängd per dag | 11,1 mm | 08 december |
Längsta uppehållsperiod | 3 dagar | to 02 december |
Längsta nederbördsperiod | 3 dagar | to 08 december |
Vind | ||
Högsta byvind | 19 m/s | 06:17 den 11 december |
Högsta vindhastighet (10-minuters medel) | 11 m/s | 23:53 den 09 december |
Högsta dagliga vindsträcka | 320,6 km | 11 december |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck (rel) | 976,6 mb | 17:00 den 08 december |
Högsta lufttryck (rel) | 1017,0 mb | 04:41 den 03 december |
:nu::instrument::realtidsinstrument::idag/igår::denna månad::detta år::rekord::trender: |
Sidan uppdaterad 2019-12-14 04:35:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)