Helst väder
Latitud N 58° 40' 18" Longitud E 17° 06' 45" Höjdnivå 15 m
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 19,5 °C | 12:56 den 18 maj |
Lägsta temperatur | 0,8 °C | 03:46 den 04 maj |
Högsta daggpunkt | 12,2 °C | 17:59 den 19 maj |
Lägsta daggpunkt | -11,2 °C | 12:38 den 03 maj |
Högsta upplevda temperatur | 18,8 °C | 12:18 den 19 maj |
Lägsta upplevda temperatur | -2,6 °C | 04:09 den 04 maj |
Lägsta köldfaktor | 0,8 °C | 03:46 den 04 maj |
Högsta värmeindex | 19,5 °C | 12:56 den 18 maj |
Högsta minimitemperatur | 10,2 °C | 19 maj |
Lägsta maximitemperatur | 11,7 °C | 20 maj |
Högsta luftfuktighet | 98 % | 06:28 den 20 maj |
Lägsta luftfuktighet | 19 % | 13:30 den 03 maj |
Högsta dagliga temperaturskillnad | 13,5 °C | 18 maj |
Lägsta dagliga temperaturskillnad | 3,3 °C | 20 maj |
Nederbörd | ||
Högsta regnintensitet | 10,8 mm/h | 05:07 den 20 maj |
Högsta regnmängd per timmma | 3,9 mm | 03:02 den 20 maj |
Högsta regnmängd per dag | 14,1 mm | 20 maj |
Längsta uppehållsperiod | 22 dagar | to 06 maj |
Längsta nederbördsperiod | 2 dagar | to 11 maj |
Vind | ||
Högsta byvind | 10 m/s | 12:42 den 02 maj |
Högsta vindhastighet (10-minuters medel) | 7 m/s | 12:02 den 02 maj |
Högsta dagliga vindsträcka | 162,1 km | 12 maj |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck (rel) | 986,1 mb | 06:35 den 12 maj |
Högsta lufttryck (rel) | 1018,4 mb | 00:46 den 09 maj |
:nu::instrument::realtidsinstrument::idag/igår::denna månad::detta år::rekord::trender: |
Sidan uppdaterad 2022-05-24 01:50:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)