Helst väder
Latitud N 58° 40' 18" Longitud E 17° 06' 45" Höjdnivå 15 m
Den här sidan visar hittills uppmätta extremvärden.
Temperaturoch luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 33,3 °C | 14:52 den 04 juli 2015 |
Lägsta temperaturen | -18,6 °C | 00:18 den 05 februari 2012 |
Högsta daggpunkten | 24,6 °C | 15:59 den 30 juli 2018 |
Lägsta daggpunkten | -34,0 °C | 04:58 den 24 december 2012 |
Högsta upplevda temperaturen | 35,4 °C | 10:14 den 04 augusti 2014 |
Lägsta upplevda temperaturen | -24,7 °C | 16:21 den 23 december 2012 |
Lägsta köldfaktor | -20,9 °C | 21:07 den 27 februari 2018 |
Högsta värmeindexet | 34,5 °C | 10:15 den 04 augusti 2014 |
Högsta mintemperaturen | 22,3 °C | 00:00 den 01 augusti 2018 |
Lägsta maxtemperaturen | -12,0 °C | 13:58 den 15 januari 2016 |
Högsta luftfuktigheten | 99 % | 04:17 den 16 april 2012 |
Lägsta luftfuktigheten | 8 % | 19:07 den 22 april 2013 |
Högsta temperaturspann på ett dygn | 28,6 °C | 09 december 2012 |
Lägsta temperaturspann på ett dygn | 0,0 °C | 12 mars 2012 |
Nederbörd | ||
Högsta regnintensiteten | 842,4 mm/h | 19:55 den 07 september 2019 |
Största regnmängden per timma | 882,9 mm | 15:56 den 01 februari 2015 |
Största regnmängden per dygn | 453,3 mm | 09 december 2012 |
Största regnmängden per månad | 352,8 mm | september 2015 |
Längsta uppehållsperioden | 40 dagar | 11 april 2013 |
Längsta nederbördsperioden | 18 dagar | 12 november 2013 |
Vind | ||
Högsta byvinden | 56 m/s | 23:32 den 16 december 2012 |
Högsta medelvindhastigheten | 49 m/s | 07:11 den 15 oktober 2019 |
Längsta dagliga vindsträckan | 1254,5 km | 31 december 2012 |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttrycket (rel) | 906,0 mb | 10:47 den 06 januari 2014 |
Högsta lufttrycket (rel) | 1066,5 mb | 03:09 den 29 december 2015 |
:nu::instrument::realtidsinstrument::idag/igår::denna månad::detta år::rekord::trender: |
Sidan uppdaterad 2022-05-24 02:55:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)